Description
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt-Art | Körperanalysewaage |
| Farbe | Schwarz |
| Material (Trittfläche) | Sicherheitsglas |
| Abmessungen (L x B x H) | 319 x 319 x 23 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 180 kg |
| Genauigkeit | 100 g |
| Messfunktionen | Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochengewicht, BMI |
| Kalorienbedarfsberechnung | Ja |
| Benutzererkennung | Automatisch, bis zu 8 Nutzer |
| Speicherplätze | 30 Messungen |
| Bedienung | Sensor-Touch-Tasten |
| Sensoren | Vier ITO-Präzisionssensoren |
| Maßeinheiten | kg, lb, st |
| Batterie | 4 x 1,5 V AAA inklusive |
| Datenübertragung | Bluetooth |
| Kompatibilität | VitaDock+ App (iOS, Android), VitaDock Online |
| Anzeige | LED, sichtbar bei Aktivierung |
| Besonderheiten | Step-on-Einschaltung, automatische Benutzererkennung, Speicherung ohne Synchronisation |
Produktbeschreibung
Diese schwarze Körperanalysewaage mit Sicherheitsglas misst präzise Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht. Die Waage bietet eine maximale Belastbarkeit von 180 kg bei einer Genauigkeit von 100 g und unterstützt bis zu 8 Nutzer mit automatischer Erkennung. Dank Bluetooth werden die Messdaten an die VitaDock+ App für iOS und Android sowie VitaDock Online übertragen. Zu den Funktionen zählen BMI-Berechnung, Kalorienbedarfsanalyse, 30 Speicherplätze und eine LED-Anzeige, die nur bei Aktivierung sichtbar ist.
Ideal für eine umfassende Körperdatenanalyse und einfache Datenverwaltung via App. Kompatibel mit gängigen Smartphones und speichert Messwerte auch ohne sofortige Synchronisation.





Reviews
There are no reviews yet.