Description
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Typ | SEM5000 CH |
| Produkt-Art | Energiekosten-Messgerät |
| Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten | Kostenprognose, Alarmfunktion, Stromtarif einstellbar, Datenloggerfunktion |
| Nennspannungs-Bereich | 190 bis 250 V/AC |
| Netzspannung (max.) | 250 V/AC |
| Netzspannung (min.) | 190 V/AC |
| Strom-Bereich | 0 bis 10 A |
| Strom (max.) | 10 A |
| Strom (min.) | 0 A |
| Wirkleistung (max.) | 2300 W |
| Wirkleistung (min.) | 0.3 W |
| Wirkleistungs-Bereich | 0.3 bis 2300 W |
| Eigen-Verbrauch | 0.4 W |
| Frequenz | 45 Hz bis 65 Hz |
| MID-Zulassung | Nein |
| Abmessungen (L x B x H) | 78.5 x 147 x 70 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 78.5 mm |
| Breite | 147 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Wirkfaktor Cos φ (max.) | 1 |
| Wirkfaktor Cos φ (min.) | 0 |
| Passend für Land | Schweiz, Liechtenstein |
| Cloud-Anbindung | nicht cloud-fähig |
Produktbeschreibung
Das Energiekosten-Messgerät SEM5000 CH eignet sich zur präzisen Messung des Stromverbrauchs in Haushalten in der Schweiz und Liechtenstein. Es bietet Funktionen wie Kostenprognose, Alarmfunktion, einstellbaren Stromtarif und Datenlogger. Der Messbereich liegt zwischen 0,3 und 2300 W, bei einer Spannung von 190 bis 250 V/AC und Stromstärken bis 10 A. Das SEM5000 CH ist nicht cloud-fähig und verfügt über einen geringen Eigenverbrauch.
Das SEM5000 CH Energiekostenmessgerät unterstützt eine effiziente Überwachung des Energieverbrauchs und trägt zur Optimierung der Stromkosten bei.





Reviews
There are no reviews yet.